Hollandais Allemand Anglais Francais accueil

Tussen Cannes en Saint Tropez, op 10 ha groen, comfort en vermaak in Frejus
+334 94 51 56 01

PRIJZEN
Kampeerplaats

Prijs per nacht, €uros 2012

Basistarief 2 pers.
Tarieven Staplaatsen Medium (*)
06/04 - 20/04 20 € 
21/04 - 07/05 25 € 
08/05 - 15/05 20 € 
16/05 - 19/05 35 € 
07/07 - 13/07 39 € 
14/07 - 27/07 49 € 
28/07 - 18/08 55 € 
19/08 - 25/08 44 € 
26/08 - 01/09 30 € 
02/09 - 08/09 25 € 
09/09 - 15/09 20 € 
16/09 - 20/09 17 € 
23/09 - 08/10 20 € 
09/10 - 31/10 17 € 
(*) Prijs per nacht (van 12u tot 12u) voor 1 tot 2 personen, 1 auto, een tent / caravan en 16A.Toeristenbelasting extra te betalen.
Basistarief 2 pers.
Tarieven Staplaatsen Large (*)
06/04 - 20/04 23 € 
21/04 - 07/05 28 € 
08/05 - 15/05 23 € 
16/05 - 19/05 38 € 
20/05 - 24/05 23 € 
25/05 - 27/05 28 € 
28/05 - 22/06 33 € 
23/06 - 06/07 35 € 
07/07 - 13/07 42 € 
14/07 - 27/07 52 € 
28/07 - 18/08 58 € 
19/08 - 25/08 47 € 
26/08 - 01/09 33 € 
02/09 - 08/09 28 € 
09/09 - 15/09 23 € 
16/09 - 22/09 20 € 
23/09 - 08/10 23 € 
09/10 - 31/10 20 € 
(*) Prijs per nacht (van 12u tot 12u) voor 1 tot 2 personen, 1 auto, een tent / caravan en 16A.Toeristenbelasting extra te betalen.

  toeslagen
Extra’s 2012 09/04 - 31/05 01/06 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 20/08 21/08 - 27/08 28/08 - 03/09 04/09 - 10/10
Persoon/personen vanaf 7 jaar 5 € 6 € 7 € 9 € 9 € 7 € 5 €
Kind van 3 tot jonger dan 7 jaar 0.00 0.00 6 € 7 € 7 € 0.00 0.00
Kind onder 3 jaar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Extra wagen 5 € 5 € 5 € 6,50 € 5 € 5 € 5 €
Extra moto 0.00 0.00 3 € 3 € 3 € 3 € 0.00
Huisdier 4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 4 €
Verhuur ijskast 6,50 € 6,50 € 6,50 € 6,50 € 6,50 € 6,50 € 6,50 €

ACCOMODATIE TARIEVEN
Prijs per week in Euro's, 2012

Aankomst (17 u) en vertrek (tussen 8 u en 10 u) : woensdag / zaterdag / zondag van 03/07 tot 21/08.
M
instens 7 nachten van 03/07 tot 281/08, minstens 3 nachten von 01/04 tot 03/07 en 28/08 tot 11/10.
De tarieven voor water en elektriciteit zijn in de prijs van de huur inbegrepen. Met volledig uitgeruste gerechten, hoofdkussen, deken.
Cottage 2 slaapkamers ***
Tarifs location Provence 2011 (*)
09/04 - 14/05 53 € 
15/05 - 31/05 39 € 
01/06 - 04/06 56 € 
05/06 - 09/06 45 € 
10/06 - 12/06 56 € 
13/06 - 24/06 53 € 
25/06 - 01/07 75 € 
02/07 - 08/07 109 € 
09/07 - 15/07 125 € 
16/07 - 22/07 135 € 
23/07 - 15/08 139 € 
16/08 - 20/08 139 € 
21/08 - 27/08 109 € 
28/08 - 03/09 65 € 
04/09 - 10/09 53 € 
11/09 - 06/10 45 € 
07/10 - 10/10 60 € 
(*) Price per night for 1 à 4 pers. and 1 car, without visitor's tax
Cottage 2 slaapkamers ***
Tarifs location New Port 2011 (*)
09/04 - 14/05 67 € 
15/05 - 31/05 45 € 
01/06 - 04/06 71 € 
05/06 - 09/06 59 € 
10/06 - 12/06 74 € 
13/06 - 24/06 69 € 
25/06 - 01/07 95 € 
02/07 - 08/07 130 € 
09/07 - 15/07 149 € 
16/07 - 22/07 159 € 
23/07 - 15/08 165 € 
16/08 - 20/08 165 € 
21/08 - 27/08 130 € 
28/08 - 03/09 79 € 
04/09 - 10/09 67 € 
11/09 - 06/10 59 € 
07/10 - 10/10 74 € 
(*) Price per night for 4 à 6 pers. and 1 car, without visitor's tax
Cottage 2 slaapkamers
Provence 2012 (*)
15/05 - 31/05 39 € 
01/06 - 04/06 56 € 
05/06 - 09/06 45 € 
10/06 - 12/06 56 € 
13/06 - 24/06 53 € 
25/06 - 01/07 75 € 
02/07 - 08/07 109 € 
09/07 - 15/07 125 € 
16/07 - 22/07 135 € 
23/07 - 15/08 139 € 
16/08 - 20/08 139 € 
21/08 - 27/08 109 € 
28/08 - 03/09 65 € 
04/09 - 10/09 53 € 
11/09 - 06/10 45 € 
07/10 - 10/10 60 € 
06/04 - 20/04 53 € 
(*) Price per night for 4 à 6 pers. and 1 car, without visitor's tax
Cottage 2 slaapkamers
New Port 2012 (*)
06/04 - 20/04 67 € 
21/04 - 07/05 75 € 
08/05 - 15/05 52 € 
16/05 - 19/05 83 € 
20/05 - 24/05 59 € 
25/05 - 27/05 78 € 
28/05 - 22/06 67 € 
23/06 - 06/07 95 € 
07/07 - 13/07 142 € 
14/07 - 27/07 165 € 
28/07 - 18/08 175 € 
19/08 - 25/08 142 € 
26/08 - 01/09 95 € 
02/09 - 08/09 67 € 
09/09 - 15/09 59 € 
16/09 - 22/09 39 € 
23/09 - 04/10 59 € 
05/10 - 08/10 83 € 
09/10 - 31/10 39 € 
(*) Price per night for 4 à 5 pers. and 1 car, without visitor's tax
Cottage 2 slaapkamers
Loggia 2012 (*)
21/04 - 07/05 75 € 
08/05 - 15/05 52 € 
16/05 - 19/05 83 € 
20/05 - 24/05 59 € 
25/05 - 27/05 78 € 
28/05 - 22/06 67 € 
23/06 - 06/07 125 € 
23/06 - 06/07 95 € 
07/07 - 13/07 142 € 
14/07 - 27/07 165 € 
28/07 - 18/08 175 € 
19/08 - 25/08 142 € 
26/08 - 01/09 95 € 
02/09 - 08/09 67 € 
09/09 - 15/09 59 € 
16/09 - 22/09 39 € 
23/09 - 04/10 59 € 
05/10 - 08/10 83 € 
09/10 - 00/00 39 € 
(*) Price per night for 4 à 6 pers. and 1 car, without visitor's tax
Cottage 2 slaapkamers
Patio 2012 (*)
09/04 - 14/05 79 € 
15/05 - 31/05 59 € 
01/06 - 04/06 85 € 
05/06 - 09/06 72 € 
10/06 - 12/06 85 € 
13/06 - 24/06 83 € 
25/06 - 01/07 110 € 
02/07 - 08/07 159 € 
09/07 - 15/07 179 € 
16/07 - 22/07 199 € 
23/07 - 15/08 205 € 
16/08 - 20/08 205 € 
21/08 - 27/08 159 € 
28/08 - 03/09 92 € 
04/09 - 10/09 79 € 
11/09 - 06/10 72 € 
07/10 - 10/10 98 € 
(*) Price per night for 5 pers. and 1 car, without visitor's tax
Cottage 2 slaapkamers
Case Kenya 2012 (*)
06/04 - 20/05 82 € 
21/04 - 07/05 92 € 
08/05 - 15/05 74 € 
16/05 - 19/05 102 € 
20/05 - 24/05 75 € 
25/05 - 27/05 94 € 
28/05 - 22/06 82 € 
01/06 - 04/06 89 € 
23/06 - 06/07 119 € 
07/07 - 13/07 169 € 
14/07 - 27/07 205 € 
28/07 - 18/08 219 € 
19/08 - 25/08 169 € 
26/08 - 01/09 99 € 
02/09 - 08/09 82 € 
09/09 - 15/09 77 € 
16/09 - 22/09 69 € 
23/09 - 04/10 75 € 
05/10 - 08/10 104 € 
09/10 - 31/10 69 € 
(*) Price per night for 6 pers. and 1 car, without visitor's tax
Cottage 2 slaapkamers
Majestic 2012 (*)
06/04 - 20/04 85 € 
21/04 - 07/05 95 € 
08/05 - 15/05 79 € 
16/05 - 20/05 109 € 
20/05 - 24/05 79 € 
25/05 - 27/05 99 € 
28/05 - 22/06 85 € 
23/06 - 06/07 125 € 
07/07 - 13/07 188 € 
14/07 - 27/07 229 € 
28/07 - 18/08 239 € 
19/08 - 25/08 195 € 
26/08 - 01/09 125 € 
02/09 - 08/09 85 € 
09/09 - 15/09 79 € 
16/09 - 22/09 69 € 
23/09 - 04/10 79 € 
05/10 - 08/10 110 € 
09/10 - 31/10 69 € 
(*) Price per night for 6 pers. and 1 car, without visitor's tax
Cottage 3 slaapkamers ****
Must 2012 (*)
06/04 - 20/04 99 € 
21/04 - 07/05 109 € 
08/05 - 15/05 93 € 
16/05 - 19/05 120 € 
20/05 - 24/05 93 € 
25/05 - 27/05 120 € 
28/05 - 22/06 99 € 
23/06 - 06/07 144 € 
07/07 - 13/07 205 € 
14/07 - 27/07 249 € 
28/07 - 18/08 259 € 
19/08 - 25/08 215 € 
26/08 - 01/09 139 € 
02/09 - 08/09 95 € 
09/09 - 15/09 89 € 
16/09 - 22/09 79 € 
23/09 - 04/10 89 € 
05/10 - 08/10 135 € 
09/10 - 31/10 79 € 
(*) Price per night for 6 pers. and 1 car, without visitor's tax
Cottage 3 slaapkamers ****
Faré Bora Bora 2012 (*)
06/04 - 20/04 119 € 
21/04 - 07/05 132 € 
08/05 - 15/05 115 € 
16/05 - 19/05 165 € 
20/05 - 24/05 115 € 
25/05 - 27/05 166 € 
28/05 - 22/06 129 € 
23/06 - 06/07 185 € 
07/07 - 13/07 235 € 
14/07 - 27/07 299 € 
28/07 - 18/08 309 € 
19/08 - 25/08 235 € 
26/08 - 01/09 185 € 
02/09 - 08/09 124 € 
09/09 - 15/09 115 € 
16/09 - 22/09 105 € 
23/09 - 04/10 115 € 
05/10 - 08/10 181 € 
09/10 - 31/10 105 € 
(*) Price per night for 6 pers. and 1 car, without visitor's tax
Cottage 4 slaapkamers ****
Duplex 2012 (*)
06/04 - 20/04 119 € 
21/04 - 07/05 132 € 
08/05 - 15/05 115 € 
16/05 - 19/05 165 € 
20/05 - 24/05 115 € 
25/05 - 27/05 166 € 
28/05 - 22/06 129 € 
23/06 - 06/07 185 € 
07/07 - 13/07 262 € 
14/07 - 27/07 312 € 
28/07 - 18/08 322 € 
19/08 - 25/08 262 € 
26/08 - 01/09 185 € 
02/09 - 08/09 124 € 
09/09 - 15/09 115 € 
16/09 - 22/09 105 € 
23/09 - 04/10 115 € 
05/10 - 08/10 181 € 
09/10 - 31/10 105 € 
(*) Price per night for 6 à 8 pers. and 1 car, without visitor's tax
 
Extras

Baby set free except from 02/07 to 28/08 4€/night
High chair, cot, bath tub, potty
Household cleaning provided for rented accomodation
70 €
Your children’s tent on the plot of your rental 5 € / night
Disposable sheets 7 € / bed
Extra vehicle:
5 € / day from 09/04 to 08/07 and from 21/08 to 10/10
6,50 € / day from 09/07 to 20/08

Half-Board price per day/person: Menu 14€ (starter, main dish, cheese or dessert) drinks not included. Children’s menu 8€. Breakfast from 9am around the swimming pool: 7€